Ваш IP адрес:
Провайдер:
...

Например, Укртелеком или Ukrtelecom

Интернет-провайдер Проверок Download Upload
АО "Киевстар" 1467 44.85 39.28
ПАО "ВФ Украина" 718 64.64 54.36
ООО "Лайфселл" 441 15.94 6.32
ПАО "Укртелеком" 308 60.25 89.87
ДП НТЦ "Уарнет" 159 60.24 59.74
ИСП "Триолан" 151 69.57 70.89
ООО НПП "ТЕНЕТ" 127 56.68 47.58
ООО "Украинская телекоммуникационная группа" 106 84.97 66.45
ООО "Ланет Нетворк" 105 135.50 113.38
ИСП "Skynet" 98 62.93 49.91
ООО "Бест Интернет" 95 75.44 77.03
ООО "Маклаут-Инвест" 88 74.86 51.77
ИСП "Дикий Сад" 84 66.40 65.91
ООО "Фринет" 75 73.77 87.67
ИСП "Фрегат" 73 62.97 64.60
ООО "Инфомир" 66 57.67 52.65
ООО "ОСНОВА-ТВ" 50 43.81 62.50
ЧП "Пульсар" 49 24.07 26.18
ООО "Х-СІТУ" 45 54.56 42.02
ООО "НашНет" 43 236.27 306.53
ООО НПФ "Волз" 42 126.44 106.93
ООО "Нет-Сити" 41 60.96 66.75
ООО "Даталайн" 37 47.99 46.02
ИСП "Syndicate Net" 36 45.34 45.94
ИСП "Kopiyka" 35 45.74 55.97
ЧП "Колумбус" 35 91.74 131.86
ООО "Тереком" 33 76.91 97.31
ООО "ДЖЕЙ ЭНД УАЙ" 32 12.02 4.98
ООО ТРК "ЭВЕРЕСТ" 32 80.03 68.42
СП "Інфоком" 32 60.61 60.54
ООО "СДС-Восток" 29 76.21 69.37
ООО "Телерадиокомпания "Дискавери" 29 97.68 82.26
ЧАО "Датагруп" 29 44.45 51.74
ООО "Максимум-Нет" 27 37.55 23.41
ООО "Технический Центр Радио системы" 27 54.82 50.99
ООО "Днепронет" 26 205.10 238.38
ИСП "DTS" 25 72.51 117.04
ИСП "Союз Телеком" 25 111.36 112.96
ООО "Макснет" 25 74.81 70.76
ТРК "ИнтерТелеКом" 25 77.27 70.89
ООО TРК "Кадр ТВ" 24 65.49 74.80
ЧП "АЙТИ ГРУП" 23 380.46 558.20
ООО ТРК "Бриз" 22 98.90 100.64
ЧП "Новые информационные системы" 22 30.74 18.31
ИСП "Сумские Компютерные Сети" 21 57.03 60.88
ООО "Дианет" 21 49.62 37.93
ООО "Киевнет" 21 152.94 120.08
ООО "Сателит Сервис" 21 58.07 63.06
ООО "Шторм-НЕТ" 20 62.89 62.25
ТК "Винтелепорт" 20 24.00 21.15