Ваш IP адрес:
Провайдер:
...

Например, Укртелеком или Ukrtelecom

Интернет-провайдер Проверок Download Upload
АО "Киевстар" 2733 25.96 25.95
ПАО "ВФ Украина" 1512 20.19 16.50
ООО "Лайфселл" 1060 12.71 5.97
ПАО "Укртелеком" 384 41.65 38.69
ООО "Ланет Нетворк" 196 113.73 111.03
ИСП "Триолан" 171 108.44 116.77
Телекоммуникационная группа "Vega" 166 150.31 159.19
ДП НТЦ "Уарнет" 150 52.46 49.04
ИСП "Фрегат" 132 44.05 43.35
ООО НПП "ТЕНЕТ" 111 46.83 32.35
ООО "Маклаут-Инвест" 101 64.15 57.16
ООО "Бест Интернет" 97 280.18 341.65
ООО "Макснет" 87 103.35 102.97
ООО "Фринет" 87 54.18 37.92
ЧП "Колумбус" 86 87.37 101.26
ООО "Даталайн" 79 40.92 36.05
ООО "Х-СІТУ" 57 120.04 125.63
ООО "Телерадиокомпания "Дискавери" 55 56.78 53.54
ООО "НашНет" 54 111.95 121.39
ИСП "DTS" 53 41.02 13.13
ООО НПФ "Волз" 51 132.62 142.67
ООО "Украинская телекоммуникационная группа" 50 63.63 61.57
ЧАО "Датагруп" 49 47.20 57.83
ООО "Андернет" 47 40.25 38.45
ООО "Гигабит-Онлайн" 46 42.89 51.03
ООО "Шторм-НЕТ" 44 50.09 53.96
ООО "Максимум-Нет" 43 139.49 138.16
ООО ТРК "ЭВЕРЕСТ" 38 48.92 46.07
ООО "Киберлан" 38 61.60 62.06
ИСП "Дикий Сад" 36 75.47 75.09
ЧП "КОМіТЕХ" 35 53.09 50.83
ООО "ХатаНЕТ Запорожье" 35 28.18 22.63
ООО "Технический Центр Радио системы" 35 68.09 76.19
СП "Інфоком" 34 27.86 34.20
ТРК "ИнтерТелеКом" 34 32.86 30.04
ООО "Сателит Сервис" 33 26.38 30.85
ИСП "Союз Телеком" 31 49.47 45.66
ТК "Винтелепорт" 31 34.11 28.84
ООО ТРК "ТИМ" 30 70.03 69.08
ЧП "Астра-Нет" 28 48.20 71.96
ООО "Старгруп" 28 44.70 41.13
ООО "Центр сервисного обслуживания" 27 1091.43 1082.13
ИСП "LinkCom" 27 62.48 66.31
ООО "СДС-Восток" 27 32.26 38.94
ООО "Ютим" 27 50.99 64.15
НПП "Трайфл" 26 34.96 32.82
ООО "Кристалл Телеком" 26 79.16 77.92
ООО "Сумские телекомсистемы" 26 120.16 146.38
Общегородская Мультимедийная Сеть 26 61.04 60.97
ООО "Космонова" 26 93.59 75.95