Ваш IP адрес:
Провайдер:
...

Например, Укртелеком или Ukrtelecom

Интернет-провайдер Проверок Download Upload
АО "Киевстар" 1113 42.96 34.75
ПАО "ВФ Украина" 650 108.65 93.77
ООО "Лайфселл" 357 18.29 6.99
ПАО "Укртелеком" 304 133.98 133.44
ИСП "GIGAbit" 236 25.23 19.72
ИСП "Триолан" 122 120.22 104.97
ДП НТЦ "Уарнет" 118 91.98 80.95
ИСП "Фрегат" 107 76.46 69.21
ООО "Украинская телекоммуникационная группа" 103 67.48 85.55
ООО НПФ "Волз" 75 130.90 88.10
ТК "Винтелепорт" 64 43.15 11.99
ООО "Тереком" 60 83.07 79.12
ООО НПП "ТЕНЕТ" 57 118.40 98.61
ООО "Ланет Нетворк" 55 263.87 264.79
ИСП "Дикий Сад" 47 59.10 61.44
ООО "Маклаут-Инвест" 47 63.08 50.32
ИСП "Flycom" 45 146.90 100.06
ИСП "Wlink" 44 28.18 23.59
ООО "Даталайн" 42 55.98 63.94
ООО "Шторм-НЕТ" 40 98.03 97.47
ИСП "DTS" 39 616.07 858.90
ООО ТРК "ЭВЕРЕСТ" 36 32.23 282.27
ИСП "Аватор" 33 101.64 101.63
ООО "Корбина телеком" 33 78.44 82.84
ООО "Х-СІТУ" 32 80.24 83.64
ТРК "ИнтерТелеКом" 30 94.72 74.84
ИСП "Dom@NET" 29 73.45 67.55
ИСП "Skynet" 28 148.29 159.18
ООО "Дианет" 27 93.93 91.99
ООО ТРК "Бриз" 27 50.18 58.48
ООО "Сателит нэт Сервис" 26 29.77 28.77
ЧП "Радионет" 26 70.79 63.92
ООО "Бест Интернет" 25 144.36 160.78
ООО "Айпорт юнайтед" 24 299.61 289.30
ООО "Гигабит-Онлайн" 24 84.65 76.53
ООО "ДЖЕЙ ЭНД УАЙ" 24 13.17 12.43
ООО "Старгруп" 24 102.64 128.59
ООО "Максимум-Нет" 23 258.52 279.80
ООО "СДС-Восток" 23 94.73 363.74
ТВФ "Зурбаган" 23 20.07 18.82
ООО "Макснет" 22 128.85 127.94
Общегородская Мультимедийная Сеть 21 61.87 57.45
ООО "Телерадиокомпания "Дискавери" 21 31.59 31.55
ДП ООО "Импульс" ТРК "Импульс-ТВ" 20 113.63 103.05
ООО "Ютим" 20 88.25 81.40
ООО "Ван Телеком" 19 27.31 22.15
ООО "Кристалл Телеком" 19 74.29 73.33
ООО "СВИТОНЛАЙН" 19 41.29 52.50
ЧП "Колумбус" 19 121.25 82.38
ИСП "Syndicate Net" 18 131.24 123.00