Ваш IP адрес:
Провайдер:
...

Например, Укртелеком или Ukrtelecom

Интернет-провайдер Проверок Download Upload
АО "Киевстар" 1349 39.51 30.60
ПАО "ВФ Украина" 797 100.43 80.60
ООО "Лайфселл" 422 16.69 10.05
ПАО "Укртелеком" 363 153.11 140.89
ДП НТЦ "Уарнет" 127 74.25 67.23
ИСП "Фрегат" 87 58.38 53.86
ИСП "Триолан" 83 99.04 97.95
ООО "Украинская телекоммуникационная группа" 76 254.17 240.61
ООО "Маклаут-Инвест" 67 50.82 46.99
ООО "Ланет Нетворк" 62 123.44 146.53
ИСП "Сумские Компютерные Сети" 61 58.11 68.74
ООО НПП "ТЕНЕТ" 58 92.06 72.61
ООО "Евротранстелеком" 49 30.06 28.56
ООО "Шторм-НЕТ" 46 102.99 101.29
ООО "Дианет" 45 74.67 60.15
ЧТРК "Визит" 44 147.23 139.64
ЧП "Цифровые коммуникации" 43 32.18 26.13
ИСП "Flycom" 40 120.04 108.91
ООО "Бест Интернет" 40 88.52 75.77
ИСП "Дикий Сад" 39 39.13 39.60
ООО ТРК "Бриз" 39 31.48 16.98
ЧП "Колумбус" 39 149.65 115.65
ООО "Космонова" 38 243.55 269.93
ООО "СДС-Восток" 38 55.05 56.22
ИСП "Lnet" 36 90.00 57.00
ООО "Айпорт юнайтед" 35 69.53 87.82
ООО "Центр сервисного обслуживания" 34 1193.93 1244.52
ООО МП "НТ Норма-4" 31 57.87 54.46
ООО "Макснет" 29 98.39 83.81
ИСП "L4.ua" 28 705.84 315.68
ТК "Винтелепорт" 28 87.58 44.95
ООО "Даталайн" 27 70.24 57.02
ИСП "DTS" 26 100.19 93.37
ООО "Комплексные системы связи" 26 1.18 0.50
ООО "Максимум-Нет" 26 139.21 131.47
ООО "Кристалл Телеком" 25 42.01 57.00
ООО "Днепронет" 24 228.10 132.80
ООО "Инфомир" 24 233.27 1514.07
ООО "Технический Центр Радио системы" 24 24.49 24.89
ООО "Х-СІТУ" 23 190.14 191.70
ИСП "Kopiyka" 22 159.37 153.83
ООО "Галицкие телекоммуникациях" 22 98.58 94.94
ООО "Лиманет" 22 50.18 50.45
ООО "Волынские Оптические Сети" 21 69.94 55.98
ООО "Корбина телеком" 21 86.82 71.22
ООО "Астра-Львов" 20 201.89 135.67
ООО "Гигабит-Онлайн" 20 50.98 51.15
ООО "Сэтилайт" 20 64.33 56.71
Общегородская Мультимедийная Сеть 19 100.53 87.34
ООО "Айти-Инвест" 19 40.48 35.11