Ваша IP адреса:
Провайдер:
...

Наприклад, Укртелеком або Ukrtelecom

Інтернет-провайдер Перевірок Download Upload
ТОВ "СІТЕЛ" 27 160.08 160.09
ТОВ "Інфоком" 27 37.33 33.73
ІСП "Кампус" 26 62.90 42.82
ТОВ "Телерадіокомпанія "Діскавері" 25 55.96 55.82
ТОВ "Діанет" 24 59.09 65.94
ТОВ "Астра-Нет" 24 67.34 56.78
ТОВ "Радіонет" 24 32.64 32.09
ТОВ "СІМ-ТЕЛЕКОМ" 23 3.20 3.52
ТОВ "Тереком" 23 111.45 166.33
ТОВ "УКРКОМ" 23 95.43 83.71
ТОВ "Корбіна телеком" 22 55.83 49.12
ТОВ "Сетілайт" 22 92.45 100.09
ТОВ "Андернет" 21 93.88 74.13
ТОВ "СДС-Схід" 21 44.56 30.62
ТК "Чорне Море" 21 43.23 36.89
ТОВ "Euronet-Дружківка" 20 57.00 51.58
ТОВ "Локом" 20 28.41 24.14
ТОВ "ТРО Оріон-Медіа" 20 74.57 51.00
ІСП "SkyNET" 19 72.63 69.45
ТОВ "Багатопрофільна компанія Експрес" 19 18.99 16.57
ТОВ "Кадр ТВ" 19 72.85 36.01
ПАО "Індастріальна Медіа Нетворк" 19 157.06 183.30
ТОВ "ОСНОВА-ТВ" 18 29.73 31.82
ТРК "Ідеал" 18 24.95 14.37
ЗАТ "Український ТелеБуд" 17 170.87 148.49
Комп'ютерна мережа "Foboss" 17 74.16 24.97
ТОВ "Бершнет" 17 42.71 20.58
ТОВ "Технічний Центр Радіо-системи" 17 52.16 28.79
ТОВ "ТІМ" 17 40.27 31.68
ТОВ "Дніпронет" 16 40.33 39.18
ТОВ "Кристал Телеком" 16 77.65 75.16
ТОВ "ЛАКІ НЕТ ЮА" 15 2.63 3.39
ІСП "L4.ua" 15 55.94 93.98
НПО "Інформаційні технології" 15 71.47 62.23
ТОВ "Неоком" 15 37.82 42.39
ТОВ "Сонце Сервіс" 15 23.45 19.14
ТОВ "ФТІКОМ" 15 10.82 9.92
ІСП "Елітний Лінія" 14 53.97 44.05
ТОВ "Кіберлан" 14 60.93 47.01
ТОВ "Сумські телекомсистеми" 14 34.35 35.47
ТОВ "Українські Оптичні Системи та Технології" 14 59.96 23.79
ТОВ "Бриз" 14 53.73 57.58
ТОВ "Нові інформаційні системи" 14 33.27 32.30
ІСП "Алден" 13 36.36 31.82
ІСП "ЗАХІДНА МЕРЕЖА" 13 72.67 71.05
ТОВ "Радіо-лінк" 13 47.05 56.03
ТОВ "Січ-Інфоком" 13 11.28 10.36
ТОВ "Телекомпанія Регіон" 13 396.34 332.70
ТОВ "Південна Телекомунікаційна Компанія" 13 47.43 39.87
ІСП "KMSinet" 12 42.48 46.37