Ваша IP адреса:
Провайдер:
...

Наприклад, Укртелеком або Ukrtelecom

Інтернет-провайдер Перевірок Download Upload
ТОВ "Нет-Сіті" 13 54.28 60.40
ІСП "KingNet" 5 59.58 60.02
ТОВ "ІНТС" 64 60.09 59.88
ТОВ "Телерадіокомпанія "Діскавері" 14 74.00 58.71
ТВК "Студія ТВ-9 Берегсас" 3 45.46 58.37
ІСП "Міська мережа" 1 59.70 58.31
ІСП "УТЕЛС" 3 64.07 57.91
ТОВ "Фрінет" 127 61.15 57.90
ТОВ "Рінет" 2 58.70 57.76
ТОВ "Кіберлан" 1 85.32 57.76
ТОВ "Західна Мультисервісна Мережа" 2 40.25 57.42
ІСП "HotLan" 3 58.94 57.25
ТОВ "Дельта-Нет" 10 56.29 56.55
ІСП "Союз Телеком" 13 61.05 56.19
ІСП "NetExpert" 2 66.69 56.11
ТОВ "Гігабіт-Онлайн" 21 66.48 56.09
ТОВ "Терабіт" 12 54.08 55.75
ТОВ "Елітон" 1 58.11 55.02
ТОВ "Білінк" 11 48.10 55.00
ТОВ "Максимум-Нет" 53 44.38 54.94
ЧП "ІВ-КОМ" 4 44.05 54.86
ТОВ "Брок-Екс" 8 63.66 54.22
ТОВ "Скайнет-Медіа" 10 77.80 53.87
ТОВ "Тереком" 25 49.11 53.39
ТОВ "Кадр ТВ" 11 47.95 53.34
ТОВ "Гігатранс" 4 45.27 53.29
ТОВ "Протелеком" 1 58.97 53.20
ТОВ "ОПАНЬКИ.НЕТ" 7 64.48 52.72
ІСП "Flycom" 4 49.00 52.49
ІСП "Kichkas.NET" 1 57.72 52.37
ТОВ "Ай Сi Ен" 4 47.81 52.20
ТОВ "Інтернет-технології" 1 55.17 51.89
ТОВ "Айпорт" 13 51.37 51.75
АТ "Укртелеком" 422 47.63 51.72
ФЛП "Крапля" 2 69.01 51.32
ІСП "Небо-Лінк" 5 55.69 51.00
ТОВ "Магіком" 2 57.35 50.79
ТОВ "Луміна" 2 49.22 50.56
ТОВ "Підольські Оптичні Мережі" 3 42.94 50.37
ІСП "KMSinet" 7 54.27 50.31
ІСП "Сумські Комп'ютерні Мережі" 8 53.79 50.14
ІСП "Хуст.ком" 2 40.68 49.45
ІСП "Дикий Сад" 74 49.59 49.32
ТОВ "Південна Телекомунікаційна Компанія" 16 68.10 49.31
ТОВ "Гранд" 7 47.56 49.21
ТОВ "Українські Оптичні Системи та Технології" 2 47.82 48.80
ТОВ "Інтернет ЙОТА-НЕТ" 6 50.04 48.63
Компанія "ОптикНет" 55 35.69 48.56
ТОВ "Макснет" 64 51.48 48.51
ІСП "U-net" 1 50.35 48.46