Ваша IP адреса:
Провайдер:
...

Наприклад, Укртелеком або Ukrtelecom

Інтернет-провайдер Перевірок Download Upload
ЮФ "УкрСат" ЗАО 1 57.35 10.81
ТУР "Відвідування" 9 14.26 11.29
ЧПФ "Фенікс ВТ" 2 161.24 142.79
ЧП Юридична Фірма "Статус" 12 43.25 45.70
ПП ТРК "Лебедин" 2 94.07 92.14
ЧП "ЮАінет" 9 53.92 50.13
ЧП "Цифрові комунікації" 14 26.53 25.79
ТОВ "Херсон Телеком" 1 13.91 28.86
ТОВ "Форсаж Груп" 9 31.95 14.99
ЧП "ТРК ТОДОР" 9 32.63 33.70
ТОВ "Технічна компанія Мега" 8 25.39 22.88
ТОВ "Телерадіокомпанія Кентавр-ТВ" 2 28.02 17.34
ТОВ "Телерадіокомпанія "НТК" 2 58.88 38.55
ПП "Телевізійний Кабельний Центр" 2 47.15 47.67
ТОВ "Райдер" 7 3.59 10.52
ТОВ "Радіонет" 48 64.39 64.60
ТОВ "Пульсар" 1 0.01 0.01
ЧП "Претчер" 2 41.85 52.77
ТОВ "Подільські інтелектуальні системи" 14 80.56 40.65
ЧП "Плутон-СВ" 2 32.58 23.16
ТОВ "Нові інформаційні системи" 26 48.18 37.41
ЧП "Науково-виробнича фірма "ЛІНК" 1 94.82 96.23
ТОВ "Медіа Змієв" 16 68.19 73.56
ТОВ "Мальта Плюс" 7 33.80 31.99
ЧП "КОМіТЕХ" 7 151.10 164.51
ПП "Колумбус" 50 80.09 89.62
ЧП "Кабель-Плюс" 1 10.45 27.09
ЧП "ІВ-КОМ" 4 242.61 45.31
ТОВ "ІнформСервіс" 4 36.67 30.87
ЧП "Інформаційні технології" 7 42.65 49.78
ТОВ "Інфо-Центр" 1 195.46 196.01
ЧП "Застава Плюс" 5 114.08 120.72
ТОВ "Дельта" 1 31.45 37.30
ЧП "ВЕБ-СВІТ" 2 28.12 29.64
ТОВ "Брок-Екс" 12 51.28 48.88
ТОВ "Астра-Нет" 30 73.38 72.75
ЧП "АЙТІ ГРУП" 6 21.34 16.30
ПАО "Телевiзiйнi кабельнi мережi "Всесвiт" 10 7.10 5.23
ПАО "Індастріальна Медіа Нетворк" 22 189.63 160.05
ПАО "Датагруп" 58 28.07 28.69
ФЛП "Крапля" 1 34.64 34.93
ТРК "ІнтерТелеКом" 50 26.45 21.07
ТРК "Ідеал" 3 4.77 0.67
ТОВ "ВЕЧІР ТЕЛЕКОМ" 36 69.45 71.41
ТК "Чорне Море" 6 38.73 42.00
ТК "Квант" 1 15.38 0.39
ТК "Вінтелепорт" 209 27.73 21.10
Телекомунікаційна група "Vega" 158 136.04 149.84
ТВФ "Зурбаґан" 53 32.30 24.61
ТЦ "Діалог" 7 36.66 46.96