Ваш IP адрес:
Провайдер:
...

Например, Укртелеком или Ukrtelecom

Интернет-провайдер Проверок Download Upload
ЮФ ЗАО "УкрСат" 1 57.35 10.81
ЧТРК "Визит" 9 14.26 11.29
ЧПФ "Феникс ВТ" 2 161.24 142.79
ЧП Юридическая Фирма "Статус" 12 43.25 45.70
ЧП ТРК "Лебедин" 2 94.07 92.14
ЧП "ЮАинет" 9 53.92 50.13
ЧП "Цифровые коммуникации" 14 26.53 25.79
ЧП "Херсон Телеком" 1 13.91 28.86
ЧП "Форсаж Груп" 9 31.95 14.99
ЧП "ТРК ТОДОР" 9 32.63 33.70
ЧП "Техническая компания Мега" 8 25.39 22.88
ЧП "Телерадіокомпанія Кентавр-ТВ" 2 28.02 17.34
ЧП "Телерадиокомпания "НТК" 2 58.88 38.55
ЧП "Телевизийний Кабельный Центр" 2 47.15 47.67
ЧП "Райдер" 7 3.59 10.52
ЧП "Радионет" 48 64.39 64.60
ЧП "Пульсар" 1 0.01 0.01
ЧП "Претчер" 2 41.85 52.77
ЧП "Подольские интеллектуальные системы" 14 80.56 40.65
ЧП "Плутон-СВ" 2 32.58 23.16
ЧП "Новые информационные системы" 26 48.18 37.41
ЧП "Научно-производственная фирма "ЛИНК" 1 94.82 96.23
ЧП "Медиа Змиёв" 16 68.19 73.56
ЧП "Мальта Плюс" 7 33.80 31.99
ЧП "КОМіТЕХ" 7 151.10 164.51
ЧП "Колумбус" 50 80.09 89.62
ЧП "Кабель-Плюс" 1 10.45 27.09
ЧП "ІВ-КОМ" 4 242.61 45.31
ЧП "ИнформСервис" 4 36.67 30.87
ЧП "Информационные технологии" 7 42.65 49.78
ЧП "Инфо-Центр" 1 195.46 196.01
ЧП "Застава Плюс" 5 114.08 120.72
ЧП "Дельта" 1 31.45 37.30
ЧП "ВЕБ-СВІТ" 2 28.12 29.64
ЧП "Брок-Екс" 12 51.28 48.88
ЧП "Астра-Нет" 30 73.38 72.75
ЧП "АЙТИ ГРУП" 6 21.34 16.30
ЧАО "Телевизионные кабельные сети "Всесвiт" 10 7.10 5.23
ЧАО "Индастриал Медиа Нетворк" 22 189.63 160.05
ЧАО "Датагруп" 58 28.07 28.69
ФЛП "Каплун" 1 34.64 34.93
ТРК "ИнтерТелеКом" 50 26.45 21.07
ТРК "Идеал" 3 4.77 0.67
ТОВ "ВЕЧІР ТЕЛЕКОМ" 36 69.45 71.41
ТК "Черное Мор" 6 38.73 42.00
ТК "Квант" 1 15.38 0.39
ТК "Винтелепорт" 209 27.73 21.10
Телекоммуникационная группа "Vega" 158 136.04 149.84
ТВФ "Зурбаган" 53 32.30 24.61
ТPК "Диалог" 7 36.66 46.96