Ваша IP адреса:
Провайдер:
...

Наприклад, Укртелеком або Ukrtelecom

Інтернет-провайдер Перевірок Download Upload
ТОВ "Гігатранс" 2572 95.16 93.09
ІСП "СмартКом" 2571 27.30 26.70
ТОВ "Ай Сi Ен" 2526 46.45 42.34
ІСП "Kichkas.NET" 2516 39.63 39.41
ЧП "Застава Плюс" 2516 72.61 88.36
ТОВ "ЦВІТ" "Фобос" 2510 55.71 55.98
ТОВ "Лекол" 2509 52.77 52.48
ТОВ "ВЕЛТОН ІСП" 2506 111.58 109.88
Комп'ютерна мережа "UltraNet" 2496 65.87 70.77
ТОВ "ДКМ" 2468 45.42 45.71
ТОВ "Вайнет" 2455 45.54 47.10
ТОВ "Глобал-Сіті-Нет" 2437 57.73 60.50
ТОВ "Новий Телеком" 2432 49.89 49.80
ІСП "КАМЕЛОТ" 2421 38.33 37.76
Комп'ютерна мережа "Foboss" 2419 49.49 49.61
ТОВ "Плазма" Телекомунікаційна Компанія 2409 42.98 35.06
ІСП "Батра" 2406 40.10 36.95
ТОВ "Белнет" 2404 37.94 38.38
ТОВ "Флагман телеком сервіс" 2396 49.44 52.97
ЧП "ВЕБ-СВІТ" 2365 91.38 89.17
ІСП "Гольфстрім" 2364 59.53 55.44
ТОВ "ВІТЕЛЕКОМ" 2355 36.40 33.97
ТОВ "Брок-Екс" 2347 51.72 49.03
ТОВ "Компанія М-ТЕЛ" 2334 65.12 70.48
ТОВ "Аватор-ГрупПЕ" 2324 39.92 38.42
ТОВ "ІМК" 2284 75.56 76.29
ІСП "Sevlush.Net" 2258 42.66 42.86
ТОВ "ХАТАНЕТ" 2255 67.10 70.65
ТОВ "КЕТНЕТ ТЕЛЕКОМ" 2250 63.03 64.55
ТОВ "Терабіт" 2225 76.96 80.91
ТОВ "Радіо-лінк" 2220 53.13 55.32
МЧП "КВАНТ-ІІ" 2216 64.07 64.20
ТОВ "Інтернет ЙОТА-НЕТ" 2206 45.68 45.62
ТОВ "ОПАНЬКИ.НЕТ" 2196 43.54 41.38
ТОВ "НАКнет" 2183 68.31 68.57
ФЛП "Крапля" 2171 43.64 43.70
ІСП "Аляска" 2156 55.52 62.42
ІСП "Синдикат" 2156 54.11 51.15
ТОВ "ЄВРОЛАЙН-УКРАЇНА" 2125 72.61 75.67
ТОВ "СІМ-ТЕЛЕКОМ" 2124 47.41 55.08
ІСП "Темне Лісо" 2114 70.53 68.80
ЧП НПФ "Система та техніка" 2109 65.25 71.77
ТОВ "Міранда Медіа" 2108 20.56 6.86
ТОВ "Орбіта-ТВ" 2098 41.95 44.24
ІСП "NetStar" 2078 42.17 40.39
ТОВ "Дельта" 2075 45.57 43.08
ТОВ "Х-СОМ" 2060 80.98 81.33
ТОВ "Медіа Інвестком" 2011 130.81 149.44
ІСП "Lnet" 2010 50.34 52.55
ТОВ "Екран" 1983 151.55 126.38