Ваша IP адреса:
Провайдер:
...

Наприклад, Укртелеком або Ukrtelecom

Інтернет-провайдер Перевірок Download Upload
ТОВ "Астрателеком" 72 68.92 69.42
ТОВ "Бігнет" 72 39.75 37.42
ТОВ "Глобал-Сіті-Нет" 72 98.93 174.56
ІСП "SuBnet" 70 74.33 70.61
ТОВ "Івано-Франківськ Інфоком" 70 280.62 316.26
ТОВ "І-ЛАН" 69 77.12 68.29
ТОВ "Суми Онлайн" 69 193.84 225.33
ТОВ "Міранда Медіа" 68 17.38 9.56
ТОВ "Орбіта-ТВ" 68 41.96 42.88
ТОВ "Телематика" 68 40.76 24.61
ТОВ "Моноліт.Нет" 67 137.96 119.13
ТОВ "НЕТЛАН" 67 66.01 73.73
ТОВ "Технології Онлайн Бізнесу" 67 77.57 65.77
ПП "ІФ-ІКС" 67 73.78 47.78
ТОВ "Наш Простір" 66 38.68 99.33
ТОВ "Рінет" 66 14.50 15.78
ІСП "OBL.NET" 65 29.22 28.19
МЧП "КВАНТ-ІІ" 65 71.33 71.42
ТОВ "Терабіт" 64 159.59 145.60
ТОВ "ТК СТАРНЕТ" 64 87.55 65.96
ТОВ "ОПАНЬКИ.НЕТ" 63 75.63 72.52
ЧП "Застава Плюс" 63 89.34 95.26
ІСП "DataNet" 62 99.40 115.33
ІСП "TeraNET" 62 50.33 52.47
ТОВ "RNC" 62 80.39 87.19
ТОВ "Телестудія Екран" 62 75.96 75.65
ТОВ "Бершнет" 61 54.35 52.23
ТОВ "Луч" 61 20.85 17.57
ІСП "Мрія Лінія" 60 195.89 154.98
ІСП "LikeNet" 60 39.47 41.79
ТОВ "Мальта Плюс" 60 52.88 63.94
ІСП "NetStar" 59 69.36 107.87
ТОВ "Аркада-Х" 59 65.40 61.81
ТОВ "Комп'ютерні мережі" 59 47.42 48.43
ТОВ "НТ-Сервіс" 59 34.58 32.12
ТОВ "Інфо-Центр" 59 37.70 39.77
ТОВ "Люкс.Нет" 58 84.58 208.23
ТОВ "Мікроком" 58 80.79 81.45
ТОВ "СВІТОНЛАЙН" 58 50.63 54.70
ТОВ "Тевіант" 58 52.22 33.16
ІСП "POWERNET" 56 48.01 51.37
ІСП "Череда" 56 23.10 23.95
ІСП "Швидко.NET" 56 38.06 27.07
ТОВ "УКРКОМ" 56 32.91 32.48
ТОВ "Інтел Сервіс" 55 51.18 53.44
ТОВ "Інфо Простір Плюс" 55 55.16 54.07
ТОВ "ІСП-УКРЛАН" 55 43.86 49.31
ТОВ "Канком" 55 33.82 34.64
ПАО "Телевiзiйнi кабельнi мережi "Всесвiт" 55 65.13 78.28
ТОВ "Мультикаст" 54 77.04 100.36