Ваша IP адреса:
Провайдер:
...

Наприклад, Укртелеком або Ukrtelecom

Інтернет-провайдер Перевірок Download Upload
ТОВ "ВАК" 2795 57.07 67.37
ТОВ "Славтелеком" 2794 57.67 55.93
ІСП "Синдикат Нет" 2783 86.15 80.15
ТОВ "Лантрейс" 2778 54.77 58.45
ЗАТ "Український ТелеБуд" 2756 304.45 319.38
ТОВ "Вектор" 2744 80.99 95.60
ТОВ "Волинські Оптичні Мережі" 2710 101.13 110.59
ПП "Перша Телекомунікаційна Компанія” 2699 19.44 21.47
Комп'ютерна мережа "HomeNet" 2676 81.84 84.24
ТОВ "Гігатранс" 2643 91.26 96.18
ІСП "КРОЛЕВЕЦЬ.NET" 2612 44.72 43.45
ТОВ "КЕТНЕТ ТЕЛЕКОМ" 2589 81.74 89.24
ТОВ "ВінАстеріск" 2571 42.31 45.34
ТОВ "Домашня мережа" 2532 63.95 75.57
ТОВ "МегаІнтернет" 2527 33.28 52.67
ІСП "NetLife" 2519 151.60 140.46
ТОВ "Пролайн ТМ" 2494 87.01 86.97
ІСП "SunLine" 2488 65.63 69.52
ТОВ "Технаучсервіс" 2479 66.76 73.76
ПрАТ "Телесистеми України" 2473 70.50 81.30
ТРК "Ідеал" 2460 79.49 92.89
ТОВ "Гранд" 2447 43.48 47.82
ТОВ "ДСС Груп" 2426 60.62 4.30
ТОВ "ВЕЛТОН ІСП" 2374 139.21 141.76
МП "ПроКК" 2360 46.59 43.97
ІСП "Znet" 2316 112.95 117.28
ТОВ "Ведекон" 2301 68.82 70.35
ІСП "Темне Лісо" 2280 81.15 90.58
ТОВ "Euronet-Дружківка" 2273 35.89 37.26
ТОВ "НАКнет" 2252 90.63 102.42
ТОВ "УКРКОМ" 2252 111.89 116.80
Комп'ютерна мережа "PSTS" 2249 68.60 91.23
Комп'ютерна мережа "DKS" 2240 48.19 47.59
ІСП "Небо-Лінк" 2221 36.33 35.31
ТОВ "Міранда Медіа" 2203 27.02 13.05
ІСП "Алден" 2196 68.48 72.36
ТОВ "Січ-Інфоком" 2189 53.32 52.68
ІСП "Синдикат" 2178 62.49 63.64
Комп'ютерна мережа "UltraNet" 2173 70.19 69.09
ЧП НПФ "Система та техніка" 2137 86.03 88.19
ТОВ "СІТЕЛ" 2134 106.53 105.09
ТОВ "Белнет" 2126 50.80 65.63
ТОВ "ІМК" 2124 85.28 81.23
ТОВ "Укрдатаком" 2122 105.34 95.81
ІСП "CID.net" 2073 72.32 69.52
ІІSP "TerNet" 2073 76.18 83.74
ІСП "Зелена мережа" 2064 57.47 46.95
ТОВ "ІнформСервіс" 2064 41.01 38.27
Комп'ютерна мережа "BiT.Net" 2063 45.71 52.88
ТОВ "Лекол" 2056 67.21 62.00