Ваша IP адреса:
Провайдер:
...

Наприклад, Укртелеком або Ukrtelecom

Інтернет-провайдер Перевірок Download Upload
ТОВ "Транстелеком" 7 12.50 17.01
ІСП "Океан" 6 28.23 15.58
Комп'ютерна мережа "exTime" 6 33.26 25.85
ТОВ "IP-Connect" 6 77.25 81.69
ТОВ "Віка-ТВ" 6 46.05 47.93
ТОВ "Скайнет Плюс" 6 247.00 253.00
ТОВ "Техносфера" 6 42.11 43.91
ТОВ "Українські інфосистеми" 6 59.17 81.22
ТОВ "Фастлан Технолоджі" 6 42.94 46.29
ПП "НВП Леокм" 6 42.97 35.47
ТОВ "ВайНет" 6 53.70 35.52
ТОВ "ІрНет" 6 40.99 16.38
ІСП "CNM" 5 51.99 38.45
ІСП "LikoNet" 5 31.84 22.48
ІСП "Пролан" 5 57.43 53.11
Комп'ютерна мережа "NewNet" 5 39.75 36.82
ТОВ "Інтернет-технології" 5 40.62 40.92
ТОВ "Навігатор-Онлайн" 5 173.16 77.67
ТОВ "СітіЛан" 5 33.60 33.93
ТОВ "Скай Віжн Україна" 5 207.35 81.21
ТОВ "ТАНАІД" 5 36.84 44.25
ТОВ "Укртел" 5 85.42 54.15
ЧП "ITKOM" 5 97.30 99.91
ЧП "Нео Крафт" 5 71.11 26.35
ІСП "КЛАД" 4 47.47 48.37
Комп'ютерна мережа "Амрон" 4 45.16 23.83
ТОВ "Вебер" 4 43.75 73.92
ТОВ "Інтелком Коннект" 4 43.60 30.02
ТОВ "ІРМАС" 4 37.00 6.02
ТОВ "МіксНет" 4 48.37 60.34
ТОВ "Оптоком" 4 13.10 10.01
ТОВ "ПолліКомм" 4 165.11 86.25
ТОВ "ТК Валор" 4 49.78 51.95
ТОВ "Цифрові Оптичні Комунікації" 4 267.97 164.67
ЧП "ІНІ.НІТ" 4 43.94 41.60
ТОВ "Теле-Ком" 4 36.48 31.38
ІСП "Martun.NET" 3 10.31 3.35
ІСП "VinNest" 3 41.16 51.35
ІСП "Xat.Net" 3 457.59 495.93
Колективна телефонна компанія "Веко" 3 43.96 38.23
АТ "Національне бюро інформації" 3 27.44 25.95
ТОВ "Берлайн" 3 7.10 3.60
ТОВ "Інтертелеком" 3 14.67 19.15
ТОВ "Інфоаура" 3 415.14 17.15
ТОВ "ІСП Віплан" 3 244.84 254.64
ТОВ "КУБ-Телеком" 3 152.97 160.62
ТОВ "Лінк-сервіс" 3 34.90 5.60
ТОВ «Мережі Південного Парку» 3 56.64 9.70
АТ "Подільська телефонна компанія "Мітель" 3 89.43 88.51
ТОВ "Вайком" 3 164.09 112.29