| IP адреса(и) домена: | 74.6.231.20 (whois) 98.137.11.163 (whois) 74.6.231.21 (whois) 98.137.11.164 (whois) 74.6.143.26 (whois) 74.6.143.25 (whois) |
| Перевірка поширення DNS запису: | Дізнатися |
| Информація про домен: | Дізнатися |
Тип DNS-запису: A
| record data: | 74.6.231.20 |
| record ttl: | 1800 |
| iphex: | 4a06e714 |
| record data: | 98.137.11.163 |
| record ttl: | 1800 |
| iphex: | 62890ba3 |
| record data: | 74.6.231.21 |
| record ttl: | 1800 |
| iphex: | 4a06e715 |
| record data: | 74.6.143.26 |
| record ttl: | 1800 |
| iphex: | 4a068f1a |
| record data: | 74.6.143.25 |
| record ttl: | 1800 |
| iphex: | 4a068f19 |
| record data: | 98.137.11.164 |
| record ttl: | 1800 |
| iphex: | 62890ba4 |
Тип DNS-запису: NS
| record data: | ns5.yahoo.com |
| record ttl: | 21600 |
| record data: | ns3.yahoo.com |
| record ttl: | 21600 |
| record data: | ns4.yahoo.com |
| record ttl: | 21600 |
| record data: | ns1.yahoo.com |
| record ttl: | 21600 |
| record data: | ns2.yahoo.com |
| record ttl: | 21600 |
Тип DNS-запису: SOA
| record data: | ns1.yahoo.com |
| record ttl: | 1800 |
| serial: | 2026052203 |
| refresh: | 3600 |
| retry: | 300 |
| expiry: | 1814400 |
| minttl: | 600 |
| responsible: | [email protected] |
Тип DNS-запису: MX
| record data: | mta7.am0.yahoodns.net |
| record ttl: | 1800 |
| level: | 1 |
| record data: | mta6.am0.yahoodns.net |
| record ttl: | 1800 |
| level: | 1 |
| record data: | mta5.am0.yahoodns.net |
| record ttl: | 1800 |
| level: | 1 |
Тип DNS-запису: TXT
| record data: | _globalsign-domain-verification=HOeO-_wfYsqBPIRhct0u92OioWzwfg5YahDu63Jvbg |
| record ttl: | 1800 |
| record data: | facebook-domain-verification=gysqrcd69g0ej34f4jfn0huivkym1p |
| record ttl: | 1800 |
| record data: | google-site-verification=GU8WAl0zPqaxdcZqDjuN7pqdfPCpR9Amz9rwxMG91qw |
| record ttl: | 1800 |
| record data: | google-site-verification=2b0Glh8l2icXIAgAcjOcFx16Jt26yWDgEyrk5hPD-ZY |
| record ttl: | 1800 |
| record data: | google-site-verification=xoBvU6aKxP0gYgNL0iXqF0EccAg6nFrO7XxsHnc3iNQ |
| record ttl: | 1800 |
| record data: | google-site-verification=w4N2bNopAWw1xYrdXKORILxx-WW3_LIiyX6dIMIidgk |
| record ttl: | 1800 |
| record data: | edb3bff2c0d64622a9b2250438277a59 |
| record ttl: | 1800 |
| record data: | google-site-verification=2b8irRvU5a2h4Mb-H_fdqNrqWjS00qmPfPcWqm8BhxI |
| record ttl: | 1800 |
| record data: | google-site-verification=GLp01gkFNopm_JItbLxml4iuVbTgJa3rKu0-eq1RvsE |
| record ttl: | 1800 |
| record data: | Zoom=13284637 |
| record ttl: | 1800 |
| record data: | google-site-verification=Z3-Vh6zqUMgybVH4wQl1GxKSKN7JE13kyCyeZ3TZZ-I |
| record ttl: | 1800 |
| record data: | v=spf1 redirect=_spf.mail.yahoo.com |
| record ttl: | 1800 |
Тип DNS-запису: AAAA
| record data: | 2001:4998:24:120d::1:1 |
| record ttl: | 1800 |
| iphex: | 200149980024120d0000000000010001 |
| record data: | 2001:4998:44:3507::8000 |
| record ttl: | 1800 |
| iphex: | 20014998004435070000000000008000 |
| record data: | 2001:4998:24:120d::1:0 |
| record ttl: | 1800 |
| iphex: | 200149980024120d0000000000010000 |
| record data: | 2001:4998:44:3507::8001 |
| record ttl: | 1800 |
| iphex: | 20014998004435070000000000008001 |
| record data: | 2001:4998:124:1507::f001 |
| record ttl: | 1800 |
| iphex: | 2001499801241507000000000000f001 |
| record data: | 2001:4998:124:1507::f000 |
| record ttl: | 1800 |
| iphex: | 2001499801241507000000000000f000 |
Тип DNS-запису:
| record data: | |
| record ttl: | 1800 |
| record data: | |
| record ttl: | 1800 |
| record data: | |
| record ttl: | 1800 |
| record data: | |
| record ttl: | 1800 |
| record data: | 74.6.231.20 |
| record ttl: | 1800 |
| iphex: | 4a06e714 |
| record data: | 98.137.11.163 |
| record ttl: | 1800 |
| iphex: | 62890ba3 |
| record data: | 74.6.231.21 |
| record ttl: | 1800 |
| iphex: | 4a06e715 |
| record data: | 74.6.143.26 |
| record ttl: | 1800 |
| iphex: | 4a068f1a |
| record data: | 74.6.143.25 |
| record ttl: | 1800 |
| iphex: | 4a068f19 |
| record data: | 98.137.11.164 |
| record ttl: | 1800 |
| iphex: | 62890ba4 |
| record data: | ns5.yahoo.com |
| record ttl: | 21600 |
| record data: | ns3.yahoo.com |
| record ttl: | 21600 |
| record data: | ns4.yahoo.com |
| record ttl: | 21600 |
| record data: | ns1.yahoo.com |
| record ttl: | 21600 |
| record data: | ns2.yahoo.com |
| record ttl: | 21600 |
| record data: | ns1.yahoo.com |
| record ttl: | 1800 |
| serial: | 2026052203 |
| refresh: | 3600 |
| retry: | 300 |
| expiry: | 1814400 |
| minttl: | 600 |
| responsible: | [email protected] |
| record data: | mta7.am0.yahoodns.net |
| record ttl: | 1800 |
| level: | 1 |
| record data: | mta6.am0.yahoodns.net |
| record ttl: | 1800 |
| level: | 1 |
| record data: | mta5.am0.yahoodns.net |
| record ttl: | 1800 |
| level: | 1 |
| record data: | _globalsign-domain-verification=HOeO-_wfYsqBPIRhct0u92OioWzwfg5YahDu63Jvbg |
| record ttl: | 1800 |
| record data: | facebook-domain-verification=gysqrcd69g0ej34f4jfn0huivkym1p |
| record ttl: | 1800 |
| record data: | google-site-verification=GU8WAl0zPqaxdcZqDjuN7pqdfPCpR9Amz9rwxMG91qw |
| record ttl: | 1800 |
| record data: | google-site-verification=2b0Glh8l2icXIAgAcjOcFx16Jt26yWDgEyrk5hPD-ZY |
| record ttl: | 1800 |
| record data: | google-site-verification=xoBvU6aKxP0gYgNL0iXqF0EccAg6nFrO7XxsHnc3iNQ |
| record ttl: | 1800 |
| record data: | google-site-verification=w4N2bNopAWw1xYrdXKORILxx-WW3_LIiyX6dIMIidgk |
| record ttl: | 1800 |
| record data: | edb3bff2c0d64622a9b2250438277a59 |
| record ttl: | 1800 |
| record data: | google-site-verification=2b8irRvU5a2h4Mb-H_fdqNrqWjS00qmPfPcWqm8BhxI |
| record ttl: | 1800 |
| record data: | google-site-verification=GLp01gkFNopm_JItbLxml4iuVbTgJa3rKu0-eq1RvsE |
| record ttl: | 1800 |
| record data: | Zoom=13284637 |
| record ttl: | 1800 |
| record data: | google-site-verification=Z3-Vh6zqUMgybVH4wQl1GxKSKN7JE13kyCyeZ3TZZ-I |
| record ttl: | 1800 |
| record data: | v=spf1 redirect=_spf.mail.yahoo.com |
| record ttl: | 1800 |
| record data: | 2001:4998:24:120d::1:1 |
| record ttl: | 1800 |
| iphex: | 200149980024120d0000000000010001 |
| record data: | 2001:4998:44:3507::8000 |
| record ttl: | 1800 |
| iphex: | 20014998004435070000000000008000 |
| record data: | 2001:4998:24:120d::1:0 |
| record ttl: | 1800 |
| iphex: | 200149980024120d0000000000010000 |
| record data: | 2001:4998:44:3507::8001 |
| record ttl: | 1800 |
| iphex: | 20014998004435070000000000008001 |
| record data: | 2001:4998:124:1507::f001 |
| record ttl: | 1800 |
| iphex: | 2001499801241507000000000000f001 |
| record data: | 2001:4998:124:1507::f000 |
| record ttl: | 1800 |
| iphex: | 2001499801241507000000000000f000 |
| record data: | |
| record ttl: | 1800 |
| record data: | |
| record ttl: | 1800 |
| record data: | |
| record ttl: | 1800 |
| record data: | |
| record ttl: | 1800 |