| Исходные данные | |
|---|---|
| Адрес: | 198.41.210.0 | 
| Сетевая маска: | 255.255.254.0 = 23 | 
| Инверсия маски: | 0.0.1.255 | 
| Двоичный формат: | 11000110.00101001.11010010.00000000 | 
| Зарезервировано: | Нет | 
| Результат | |
|---|---|
| Сеть: | 198.41.210.0/23 (Class C) | 
| Первый IP: | 198.41.210.1 | 
| Последний IP: | 198.41.211.254 | 
| Широковещательный адрес: | 198.41.211.255 | 
| Диапазон: | 198.41.210.0 - 198.41.211.255 | 
| Список всех IP адресов: | 198_41_210_0-23.txt | 
| Число хостов: | 510 | 
| Число IP адресов: | 512 | 

