| Исходные данные | |
|---|---|
| Адрес: | 198.41.180.0 | 
| Сетевая маска: | 255.255.252.0 = 22 | 
| Инверсия маски: | 0.0.3.255 | 
| Двоичный формат: | 11000110.00101001.10110100.00000000 | 
| Зарезервировано: | Нет | 
| Результат | |
|---|---|
| Сеть: | 198.41.180.0/22 (Class C) | 
| Первый IP: | 198.41.180.1 | 
| Последний IP: | 198.41.183.254 | 
| Широковещательный адрес: | 198.41.183.255 | 
| Диапазон: | 198.41.180.0 - 198.41.183.255 | 
| Список всех IP адресов: | 198_41_180_0-22.txt | 
| Число хостов: | 1022 | 
| Число IP адресов: | 1024 | 

