| Исходные данные | |
|---|---|
| Адрес: | 185.229.234.0 | 
| Сетевая маска: | 255.255.254.0 = 23 | 
| Инверсия маски: | 0.0.1.255 | 
| Двоичный формат: | 10111001.11100101.11101010.00000000 | 
| Зарезервировано: | Нет | 
| Результат | |
|---|---|
| Сеть: | 185.229.234.0/23 (Class B) | 
| Первый IP: | 185.229.234.1 | 
| Последний IP: | 185.229.235.254 | 
| Широковещательный адрес: | 185.229.235.255 | 
| Диапазон: | 185.229.234.0 - 185.229.235.255 | 
| Список всех IP адресов: | 185_229_234_0-23.txt | 
| Число хостов: | 510 | 
| Число IP адресов: | 512 | 

