| Исходные данные | |
|---|---|
| Адрес: | 185.229.232.0 | 
| Сетевая маска: | 255.255.252.0 = 22 | 
| Инверсия маски: | 0.0.3.255 | 
| Двоичный формат: | 10111001.11100101.11101000.00000000 | 
| Зарезервировано: | Нет | 
| Результат | |
|---|---|
| Сеть: | 185.229.232.0/22 (Class B) | 
| Первый IP: | 185.229.232.1 | 
| Последний IP: | 185.229.235.254 | 
| Широковещательный адрес: | 185.229.235.255 | 
| Диапазон: | 185.229.232.0 - 185.229.235.255 | 
| Список всех IP адресов: | 185_229_232_0-22.txt | 
| Число хостов: | 1022 | 
| Число IP адресов: | 1024 | 

