| Исходные данные | |
|---|---|
| Адрес: | 172.71.234.0 | 
| Сетевая маска: | 255.255.255.0 = 24 | 
| Инверсия маски: | 0.0.0.255 | 
| Двоичный формат: | 10101100.01000111.11101010.00000000 | 
| Зарезервировано: | Нет | 
| Результат | |
|---|---|
| Сеть: | 172.71.234.0/24 (Class B) | 
| Первый IP: | 172.71.234.1 | 
| Последний IP: | 172.71.234.254 | 
| Широковещательный адрес: | 172.71.234.255 | 
| Диапазон: | 172.71.234.0 - 172.71.234.255 | 
| Список всех IP адресов: | 172_71_234_0-24.txt | 
| Число хостов: | 254 | 
| Число IP адресов: | 256 | 

