| Исходные данные | |
|---|---|
| Адрес: | 172.70.96.0 | 
| Сетевая маска: | 255.255.224.0 = 19 | 
| Инверсия маски: | 0.0.31.255 | 
| Двоичный формат: | 10101100.01000110.01100000.00000000 | 
| Зарезервировано: | Нет | 
| Результат | |
|---|---|
| Сеть: | 172.70.96.0/19 (Class B) | 
| Первый IP: | 172.70.96.1 | 
| Последний IP: | 172.70.127.254 | 
| Широковещательный адрес: | 172.70.127.255 | 
| Диапазон: | 172.70.96.0 - 172.70.127.255 | 
| Список всех IP адресов: | 172_70_96_0-19.txt | 
| Число хостов: | 8190 | 
| Число IP адресов: | 8192 | 

