| Исходные данные | |
|---|---|
| Адрес: | 147.45.120.0 | 
| Сетевая маска: | 255.255.252.0 = 22 | 
| Инверсия маски: | 0.0.3.255 | 
| Двоичный формат: | 10010011.00101101.01111000.00000000 | 
| Зарезервировано: | Нет | 
| Результат | |
|---|---|
| Сеть: | 147.45.120.0/22 (Class B) | 
| Первый IP: | 147.45.120.1 | 
| Последний IP: | 147.45.123.254 | 
| Широковещательный адрес: | 147.45.123.255 | 
| Диапазон: | 147.45.120.0 - 147.45.123.255 | 
| Список всех IP адресов: | 147_45_120_0-22.txt | 
| Число хостов: | 1022 | 
| Число IP адресов: | 1024 | 

