Ваш IP адрес:
Провайдер:
...

Например, Укртелеком или Ukrtelecom

Интернет-провайдер Проверок Download Upload
ООО "Орбита-ТВ" 88 33.63 30.20
ИСП "Campus Networks" 87 65.90 65.08
ИСП "Lnet" 87 58.58 66.59
ООО "Юнионком" 86 69.09 74.24
ЧП "Райдер" 84 151.99 165.09
ООО "Би.Джи.Нет" 84 95.67 79.49
ООО "Стрим-Нетворк" 83 44.07 47.87
ООО "Палви Телеком" 83 15.60 13.67
ООО "СИНЕТ ИСП" 83 136.24 148.74
ИСП "Syndicate Net" 82 86.04 67.88
ООО "ЕВРОЛАЙН-УКРАИНА" 82 66.68 89.10
ООО ТРК "Глухов" 81 37.37 38.11
ООО "Крам" 81 31.74 36.70
ООО "Сантоша" 81 49.46 49.04
ИСП "Белгород-NET" 79 288.50 245.78
ООО "НЕТЛАН" 79 81.24 94.53
ООО ТРК "Студия ТВ-9 Берегсас" 79 31.76 33.13
ООО "Скиф ИСП" 78 67.72 71.59
ИСП "Винфаст" 78 69.16 67.59
ООО ТРК "Элитон" 78 28.62 36.35
ИСП "Мандарин" 78 42.47 43.50
ЧП "ВЕБ-СВІТ" 78 64.74 61.83
ИСП "Поинтнет" 77 38.70 56.30
ООО "Новый Телеком" 77 28.87 28.28
ООО "Компьютерные сети" 76 41.31 42.44
ЧП "Телерадіокомпанія Кентавр-ТВ" 76 26.73 20.36
ИСП "Galactica" 75 29.61 30.33
ИСП "POWERNET" 74 40.51 44.34
ЧП ТРК "ATB плюс" 74 41.82 34.36
ИСП "Дельта" 73 36.88 32.05
ООО "Глобальные технологии Украины" 73 88.86 105.59
ООО "Украинская интернет компания" 73 92.76 108.88
ИСП "Albion" 73 72.12 48.97
ООО "Эмплот" 72 62.81 56.46
ООО "Сильвер Телеком" 72 73.85 78.00
ООО "Телестроймонтаж" 71 96.29 67.97
ООО "ЭМ АЙ АЙ ТИ" 71 51.04 52.91
ИСП "Prolan" 71 46.52 36.32
ЧП "ИнформСервис" 71 37.71 40.61
ООО "Фасттелеком" 71 42.61 40.51
ИСП "Mynet" 71 20.60 13.40
Компьютерная сеть "PSTS" 71 77.30 62.58
ИСП "CityLink" 71 64.08 56.01
ООО "Юнетко" 71 142.60 162.73
ЧАО "ДОРИС" 70 3.57 3.25
ООО "Лямбда Нет" 70 57.66 65.80
ООО "НВП-Коннект" 70 49.69 45.90
ООО "Киевские Сети" 70 101.06 82.24
ИСП "KingNet" 70 34.07 41.82
ИСП "DarkWood" 70 63.05 56.31