Ваш IP адрес:
Провайдер:
...

Например, Укртелеком или Ukrtelecom

Интернет-провайдер Проверок Download Upload
ООО "Комкор Сервис" 1 44.90 40.98
ООО "Компания "Скайлайн Телеком" 1 77.81 83.70
ООО "Компания Аплайн" 1 122.14 142.48
ООО "Лимнет" 1 18.38 56.87
ООО "Луч" 1 7.67 9.30
ООО "Новый Телеком" 1 91.34 89.13
ООО "ОКИНЕТ" 1 241.49 294.18
ООО "Орбита-ТВ" 1 9.88 8.26
ООО "Панда" 1 5.67 47.17
ООО "Подольские Оптические Сети" 1 39.65 48.89
ООО "Поинт" 1 21.25 33.24
ООО "Ровно Телеком" 1 13.44 19.88
ООО "Саннет" 1 32.31 29.57
ООО "СИ.ТИ.Нет" 1 37.97 34.50
ООО "СИМ-ТЕЛЕКОМ" 1 61.42 68.55
ООО "Стар Телеком Плюс" 1 49.86 55.18
ООО "Стартнет" 1 38.61 29.63
ООО "Стрим-Херсон" 1 45.23 44.73
ООО "Телекомпания Энергия" 1 15.69 43.81
ООО "Телематика" 1 1.39 6.26
ООО "ТРК Глухів-500" 1 9.25 1.12
ООО "Украинская интернет компания" 1 95.43 100.13
ООО "Хоумнет" 1 60.09 48.41
ООО "Экран" 1 196.91 158.14
ООО "Электронная Коммуникационная Сеть" 1 246.66 283.59
ООО "Юнетко" 1 60.60 72.14
ООО ПТФ "Системный дизайн" 1 22.33 53.14
ООО ТК "Екта" 1 78.72 55.93
ПО "Аист" 1 56.35 5.04
ЧАО "Телевизионные кабельные сети "Всесвiт" 1 16.83 17.20
ЧП "Брок-Екс" 1 12.20 13.48
ЧП "Застава Плюс" 1 66.29 57.75
ЧП "ИНИ.НЕТ" 1 97.22 99.68
ЧП "ИрНет" 1 19.92 16.98
ЧП "Кабель-Плюс" 1 12.75 10.05
ЧП "Пульсар" 1 48.75 30.91
ЧП "Телестудия Экран" 1 68.52 47.04
ЧП "Техническая компания Мега" 1 34.74 54.78
ЧП "Форсаж Груп" 1 777.50 853.35
ЧП НПФ "Система и техника" 1 17.63 16.94
ЧП ПКФ "Раледа" 1 173.32 586.05
ЧП ТРК "Лебедин" 1 76.40 30.20
ЧП ТРК "Телком" 1 25.40 9.58
ЮФ ЗАО "УкрСат" 1 99.31 60.53