Ваш IP адрес:
Провайдер:
...

Например, Укртелеком или Ukrtelecom

Интернет-провайдер Проверок Download Upload
ИСП "Syndicate Net" 9 26.81 25.72
ИСП "Аватор" 9 75.12 94.53
Общегородская Мультимедийная Сеть 9 67.15 65.08
ООО "Аватор-ГруппЭ" 9 55.66 49.18
ООО "Перформанс-НЕТ" 9 439.18 3039.03
ООО "Сателит Сервис" 9 53.07 44.47
Телекоммуникационная группа "Vega" 9 275.64 348.79
ТОВ "Спецнет" 9 275.81 110.53
ТРК "ИнтерТелеКом" 9 54.40 45.88
ИСП "Skynet" 8 32.85 67.50
ООО "Гигабит-Онлайн" 8 50.40 46.03
ООО "Инфомир" 8 39.12 29.42
ООО "Южная телекоммуникационная компания" 8 34.65 21.69
ООО "Юнетко" 8 87.09 117.82
ООО НПФ "Волз" 8 126.38 139.88
ТК "Черное Мор" 8 34.09 29.92
ЧП "КОМіТЕХ" 8 48.05 26.93
ЧП "Телерадиокомпания "НТК" 8 37.36 23.23
ИСП "BestLink" 7 31.48 24.66
ИСП "LinkNET" 7 82.37 94.84
ИСП "WEST NETWORK" 7 25.05 24.77
ИСП "Гольфстрим" 7 67.15 63.35
Компьютерная сеть "HomeNet" 7 113.78 60.11
Компьютерная сеть "SVESSA.NET" 7 15.05 14.64
Компьютерная сеть "UltraNet" 7 20.94 26.26
МЧП "КВАНТ-ІІ" 7 15.76 28.77
ООО "ВАК" 7 61.50 60.85
ООО "Вест-ТВ" 7 107.98 102.13
ООО "Лимнет" 7 52.90 57.13
ООО "СВИТОНЛАЙН" 7 32.55 42.23
ООО "Теремки Лан" 7 97.97 50.03
ООО СМП "Тевиант" 7 3.05 10.07
СП "Інфоком" 7 35.77 36.50
ТPК "Диалог" 7 27.26 23.33
ЧП "АЙТИ ГРУП" 7 18.95 10.60
ЧП "Медиа Змиёв" 7 96.71 157.84
ЧП "ЮАинет" 7 100.00 76.50
ЗАО "Телесистемы Украины" 6 147.63 114.56
ИСП "Brdnet" 6 70.60 115.07
ИСП "DarkWood" 6 93.88 106.83
ИСП "ТІМ" 6 61.23 48.10
ООО "Айпорт юнайтед" 6 162.40 195.75
ООО "Ван Телеком" 6 10.39 12.13
ООО "Неоком" 6 135.76 140.09
ООО "Сантоша" 6 56.18 52.12
ООО "Сич-Инфоком" 6 14.79 5.97
ООО МП "НТ Норма-4" 6 188.42 558.99
ООО СП "Ресурсный Центр Телекоммуникаций" 6 238.57 215.00
ООО ТРК "Кабельное телевидение" 6 48.82 54.79
ЗАО "УкрТелеБуд" 5 232.86 271.22