Ваш IP адрес:
Провайдер:
...

Например, Укртелеком или Ukrtelecom

Интернет-провайдер Проверок Download Upload
ООО "Интернет ЙОТА-НЕТ" 10 99.01 94.79
ООО "Киевнет" 10 186.72 255.30
ООО "Комкаст Украина" 10 103.55 127.79
ООО "Корбина телеком" 10 71.24 61.20
ООО "Корси" 10 77.65 87.26
ООО "Лиманет" 10 122.82 122.65
ООО "Модус-Глобал" 10 104.32 93.55
ООО "Сэтилайт" 10 104.59 94.66
ООО "Центр сервисного обслуживания" 10 971.67 963.21
ООО СП "Ресурсный Центр Телекоммуникаций" 10 23.42 32.35
ЧАО "Датагруп" 10 58.03 45.00
ДП ООО "Импульс" ТРК "Импульс-ТВ" 9 63.34 49.09
ИСП "Green-net" 9 25.65 12.92
ИСП "LinkNET" 9 35.18 56.58
ИСП "SkyNET" 9 48.41 42.44
ИСП "Мегапростір" 9 20.12 15.23
ООО "Адамант" 9 117.90 103.59
ООО "И-ЛАН" 9 100.32 49.08
ООО "Инфомир" 9 134.01 98.63
ООО "Лимнет" 9 70.80 75.42
ООО "Сильвер Телеком" 9 33.96 34.82
ООО "ТРО Орион-Медиа" 9 65.26 59.89
ООО "ХАТАНЕТ" 9 132.70 142.35
ООО "ЮАСИТИ" 9 74.86 70.93
ИСП "Cмартком" 8 42.76 41.90
ИСП "БКМ" 8 51.80 52.86
ООО "Амбрелла С" 8 87.71 122.10
ООО "Лангейт" 8 63.12 96.05
ООО "Многопрофильная фирма Экспресс" 8 31.45 48.39
ООО "Сантоша" 8 43.88 33.34
ООО "Укрком" 8 205.26 130.04
ООО "ФАУСТ" 8 139.76 145.04
ООО Телекоммуникационная компания "Плазма" 8 68.68 62.83
Предприятие "Визор" 8 84.96 47.99
ЧП НПФ "Система и техника" 8 56.58 109.79
ИСП "Aljaska" 7 34.85 28.63
ИСП "Аватор" 7 33.25 34.32
ООО "Билинк" 7 152.46 171.62
ООО "Гигатранс" 7 137.84 145.76
ООО "ЕВРОЛАЙН-УКРАИНА" 7 74.31 84.56
ООО "Западная Мультисервисная Сеть" 7 12.86 24.06
ООО "Магиком" 7 38.01 37.44
ООО "НЬЮНЕТ" 7 235.31 171.76
ООО "Радио Нетворк" 7 16.61 13.01
ООО "Скайнет-Медиа" 7 37.73 37.46
ООО "Технический Центр Радио системы" 7 22.41 15.82
ООО "Юнионком" 7 27.95 26.33
ООО TРК "Кадр ТВ" 7 53.81 51.41
ООО ТРК "Вектор" 7 53.77 55.57
ООО ТРК "Кабельное телевидение" 7 31.76 60.17