Ваш IP адрес:
Провайдер:
...

Например, Укртелеком или Ukrtelecom

Интернет-провайдер Проверок Download Upload
АО "Киевстар" 1404 44.33 43.23
ПАО "ВФ Украина" 840 47.19 41.90
ООО "Лайфселл" 438 17.62 5.31
ПАО "Укртелеком" 263 42.59 44.50
ИСП "Фрегат" 199 36.33 42.25
ИСП "Триолан" 142 83.69 88.43
ДП НТЦ "Уарнет" 127 81.66 131.41
ООО "Ланет Нетворк" 101 191.83 232.25
ООО "Фринет" 82 44.14 53.80
ООО НПП "ТЕНЕТ" 76 37.90 32.11
ООО "Маклаут-Инвест" 67 49.88 47.61
ООО "Радио Нетворк" 65 48.58 63.79
ООО "Украинская телекоммуникационная группа" 64 99.76 88.25
ИСП "DTS" 57 49.97 36.70
ООО "Х-СІТУ" 53 65.51 58.11
ООО "Шторм-НЕТ" 50 33.45 36.56
ООО "Бест Интернет" 48 135.59 101.10
ООО "Макснет" 47 59.14 57.34
ИСП "Дикий Сад" 46 69.74 73.55
НП ООО "Солвер" 46 20.84 9.32
ИСП "Elite Line" 45 117.82 145.44
ИСП "Pautina" 45 11.61 8.21
ООО "ИМК" 39 49.70 60.78
ООО "НашНет" 39 124.97 107.95
ООО "ОСНОВА-ТВ" 38 18.75 20.64
ООО "Максимум-Нет" 35 82.78 103.74
ООО "СДС-Восток" 35 94.28 95.68
ООО "Даталайн" 34 50.02 47.80
ЧП "КОМіТЕХ" 33 111.22 148.13
ООО ТРК "Бриз" 32 71.82 93.28
ООО "ХатаНЕТ Запорожье" 31 53.49 36.08
ИСП "Dom@NET" 30 51.22 87.01
ООО "Многопрофильная фирма Экспресс" 29 20.93 15.26
ООО "Нет-Сити" 29 57.43 29.68
ООО "ЕВРОЛАЙН-УКРАИНА" 28 15.03 11.98
ООО "Корбина телеком" 28 82.87 85.27
ООО "Тереком" 27 70.75 76.79
ООО "Дианет" 26 48.95 41.03
Общегородская Мультимедийная Сеть 25 52.63 56.46
ООО "Euronet-Дружковка" 25 4.46 4.32
ООО "ISTEC Украина" 25 22.46 23.09
ООО "Кристалл Телеком" 25 57.39 50.70
ООО "Телематика" 25 18.03 6.22
ЧАО "Телевизионные кабельные сети "Всесвiт" 25 58.00 41.14
ООО "Крам" 24 24.64 24.03
ООО ТРК "ЭВЕРЕСТ" 24 117.53 125.08
ИСП "CityNet" 23 21.52 23.54
ДП ООО "Импульс" ТРК "Импульс-ТВ" 22 47.61 44.31
ООО МП "НТ Норма-4" 21 22.27 14.88
ООО "Днепронет" 20 75.86 94.10