| Исходные данные | |
|---|---|
| Адрес: | 50.87.26.0 | 
| Сетевая маска: | 255.255.255.0 = 24 | 
| Инверсия маски: | 0.0.0.255 | 
| Двоичный формат: | 00110010.01010111.00011010.00000000 | 
| Зарезервировано: | Нет | 
| Результат | |
|---|---|
| Сеть: | 50.87.26.0/24 (Class A) | 
| Первый IP: | 50.87.26.1 | 
| Последний IP: | 50.87.26.254 | 
| Широковещательный адрес: | 50.87.26.255 | 
| Диапазон: | 50.87.26.0 - 50.87.26.255 | 
| Список всех IP адресов: | 50_87_26_0-24.txt | 
| Число хостов: | 254 | 
| Число IP адресов: | 256 | 

