| Исходные данные | |
|---|---|
| Адрес: | 172.64.32.0 | 
| Сетевая маска: | 255.255.240.0 = 20 | 
| Инверсия маски: | 0.0.15.255 | 
| Двоичный формат: | 10101100.01000000.00100000.00000000 | 
| Зарезервировано: | Нет | 
| Результат | |
|---|---|
| Сеть: | 172.64.32.0/20 (Class B) | 
| Первый IP: | 172.64.32.1 | 
| Последний IP: | 172.64.47.254 | 
| Широковещательный адрес: | 172.64.47.255 | 
| Диапазон: | 172.64.32.0 - 172.64.47.255 | 
| Список всех IP адресов: | 172_64_32_0-20.txt | 
| Число хостов: | 4094 | 
| Число IP адресов: | 4096 | 

