| Исходные данные | |
|---|---|
| Адрес: | 104.29.4.0 | 
| Сетевая маска: | 255.255.255.0 = 24 | 
| Инверсия маски: | 0.0.0.255 | 
| Двоичный формат: | 01101000.00011101.00000100.00000000 | 
| Зарезервировано: | Нет | 
| Результат | |
|---|---|
| Сеть: | 104.29.4.0/24 (Class A) | 
| Первый IP: | 104.29.4.1 | 
| Последний IP: | 104.29.4.254 | 
| Широковещательный адрес: | 104.29.4.255 | 
| Диапазон: | 104.29.4.0 - 104.29.4.255 | 
| Список всех IP адресов: | 104_29_4_0-24.txt | 
| Число хостов: | 254 | 
| Число IP адресов: | 256 | 

