| Исходные данные | |
|---|---|
| Адрес: | 104.24.80.0 | 
| Сетевая маска: | 255.255.240.0 = 20 | 
| Инверсия маски: | 0.0.15.255 | 
| Двоичный формат: | 01101000.00011000.01010000.00000000 | 
| Зарезервировано: | Нет | 
| Результат | |
|---|---|
| Сеть: | 104.24.80.0/20 (Class A) | 
| Первый IP: | 104.24.80.1 | 
| Последний IP: | 104.24.95.254 | 
| Широковещательный адрес: | 104.24.95.255 | 
| Диапазон: | 104.24.80.0 - 104.24.95.255 | 
| Список всех IP адресов: | 104_24_80_0-20.txt | 
| Число хостов: | 4094 | 
| Число IP адресов: | 4096 | 

