| Исходные данные | |
|---|---|
| Адрес: | 104.24.16.0 | 
| Сетевая маска: | 255.255.240.0 = 20 | 
| Инверсия маски: | 0.0.15.255 | 
| Двоичный формат: | 01101000.00011000.00010000.00000000 | 
| Зарезервировано: | Нет | 
| Результат | |
|---|---|
| Сеть: | 104.24.16.0/20 (Class A) | 
| Первый IP: | 104.24.16.1 | 
| Последний IP: | 104.24.31.254 | 
| Широковещательный адрес: | 104.24.31.255 | 
| Диапазон: | 104.24.16.0 - 104.24.31.255 | 
| Список всех IP адресов: | 104_24_16_0-20.txt | 
| Число хостов: | 4094 | 
| Число IP адресов: | 4096 | 

