| Исходные данные | |
|---|---|
| Адрес: | 104.21.192.0 | 
| Сетевая маска: | 255.255.224.0 = 19 | 
| Инверсия маски: | 0.0.31.255 | 
| Двоичный формат: | 01101000.00010101.11000000.00000000 | 
| Зарезервировано: | Нет | 
| Результат | |
|---|---|
| Сеть: | 104.21.192.0/19 (Class A) | 
| Первый IP: | 104.21.192.1 | 
| Последний IP: | 104.21.223.254 | 
| Широковещательный адрес: | 104.21.223.255 | 
| Диапазон: | 104.21.192.0 - 104.21.223.255 | 
| Список всех IP адресов: | 104_21_192_0-19.txt | 
| Число хостов: | 8190 | 
| Число IP адресов: | 8192 | 

