| Исходные данные | |
|---|---|
| Адрес: | 103.21.244.0 | 
| Сетевая маска: | 255.255.255.0 = 24 | 
| Инверсия маски: | 0.0.0.255 | 
| Двоичный формат: | 01100111.00010101.11110100.00000000 | 
| Зарезервировано: | Нет | 
| Результат | |
|---|---|
| Сеть: | 103.21.244.0/24 (Class A) | 
| Первый IP: | 103.21.244.1 | 
| Последний IP: | 103.21.244.254 | 
| Широковещательный адрес: | 103.21.244.255 | 
| Диапазон: | 103.21.244.0 - 103.21.244.255 | 
| Список всех IP адресов: | 103_21_244_0-24.txt | 
| Число хостов: | 254 | 
| Число IP адресов: | 256 | 

