Тип DNS-записи: A
| record data: | 185.114.245.108 |
| record ttl: | 600 |
| iphex: | b972f56c |
Тип DNS-записи: NS
| record data: | ns2.timeweb.ru |
| record ttl: | 600 |
| |
| record data: | ns3.timeweb.org |
| record ttl: | 600 |
| |
| record data: | ns4.timeweb.org |
| record ttl: | 600 |
| |
| record data: | ns1.timeweb.ru |
| record ttl: | 600 |
Тип DNS-записи: SOA
| record data: | ns1.timeweb.ru |
| record ttl: | 600 |
| serial: | 6112082 |
| refresh: | 28800 |
| retry: | 7200 |
| expiry: | 259200 |
| minttl: | 300 |
| responsible: | [email protected] |
Тип DNS-записи: MX
| record data: | mx2.timeweb.ru |
| record ttl: | 600 |
| level: | 20 |
| |
| record data: | mx1.timeweb.ru |
| record ttl: | 600 |
| level: | 10 |
Тип DNS-записи: TXT
| record data: | v=spf1 include:_spf.timeweb.ru include:spf.unisender.com include:mxsspf.sendpulse.com ip4:92.53.116.0/22 ip4:92.53.96.0/22 ip4:92.53.112.0/22 ip4:92.53.104.0/22 ip4:92.53.116.0/22 ip4:92.53.96.0/22 ip4:92.53.112.0/22 ip4:92.53.104.0/22 ~all |
| record ttl: | 600 |
| |
| record data: | yandex-verification: f5c971eacc2a1023 |
| record ttl: | 600 |
| |
| record data: | yandex-verification: 29230c67d1e805c8 |
| record ttl: | 600 |
| |
| record data: | google-site-verification=KO-CRaV01mK3Ft6F9MPjzwiU9zPyNy8NKDz963udZxg |
| record ttl: | 600 |
| |
| record data: | facebook-domain-verification=bby3c5un83bfwdcfwty86fj4sdpkoe |
| record ttl: | 600 |
| |
| record data: | google-site-verification=WAoiHi4S3nHPrn3-fdohN-jdiZj0-WAUcxa5ctwf5gA |
| record ttl: | 600 |
Тип DNS-записи: RRSIG
| record data: | |
| record ttl: | 600 |
| |
| record data: | |
| record ttl: | 600 |
| |
| record data: | |
| record ttl: | 600 |
| |
| record data: | |
| record ttl: | 600 |
| |
| record data: | |
| record ttl: | 300 |
| |
| record data: | |
| record ttl: | 300 |
| |
| record data: | |
| record ttl: | 600 |
Тип DNS-записи: DNSKEY
| record data: | 9bRpOiXLj+DBOYgjlXWjUgRz6S+OZrvw6ENbxtIo1H0RQ/xObt+V02HUAP5zxRVQ9XBjkrWb5STt3IOaYMUFQg== |
| record ttl: | 300 |
| flags: | 257 |
| protocol: | 3 |
| algorithm: | 13 |
Тип DNS-записи: NSEC3PARAM
| record data: | |
| record ttl: | 300 |
| algorithm: | 1 |
| flags: | 0 |
| iterations: | 3 |
| length: | 0 |
| record data: | 185.114.245.108 |
| record ttl: | 600 |
| iphex: | b972f56c |
| record data: | ns2.timeweb.ru |
| record ttl: | 600 |
| |
| record data: | ns3.timeweb.org |
| record ttl: | 600 |
| |
| record data: | ns4.timeweb.org |
| record ttl: | 600 |
| |
| record data: | ns1.timeweb.ru |
| record ttl: | 600 |
| record data: | ns1.timeweb.ru |
| record ttl: | 600 |
| serial: | 6112082 |
| refresh: | 28800 |
| retry: | 7200 |
| expiry: | 259200 |
| minttl: | 300 |
| responsible: | [email protected] |
| record data: | mx2.timeweb.ru |
| record ttl: | 600 |
| level: | 20 |
| |
| record data: | mx1.timeweb.ru |
| record ttl: | 600 |
| level: | 10 |
| record data: | v=spf1 include:_spf.timeweb.ru include:spf.unisender.com include:mxsspf.sendpulse.com ip4:92.53.116.0/22 ip4:92.53.96.0/22 ip4:92.53.112.0/22 ip4:92.53.104.0/22 ip4:92.53.116.0/22 ip4:92.53.96.0/22 ip4:92.53.112.0/22 ip4:92.53.104.0/22 ~all |
| record ttl: | 600 |
| |
| record data: | yandex-verification: f5c971eacc2a1023 |
| record ttl: | 600 |
| |
| record data: | yandex-verification: 29230c67d1e805c8 |
| record ttl: | 600 |
| |
| record data: | google-site-verification=KO-CRaV01mK3Ft6F9MPjzwiU9zPyNy8NKDz963udZxg |
| record ttl: | 600 |
| |
| record data: | facebook-domain-verification=bby3c5un83bfwdcfwty86fj4sdpkoe |
| record ttl: | 600 |
| |
| record data: | google-site-verification=WAoiHi4S3nHPrn3-fdohN-jdiZj0-WAUcxa5ctwf5gA |
| record ttl: | 600 |
| record data: | |
| record ttl: | 600 |
| |
| record data: | |
| record ttl: | 600 |
| |
| record data: | |
| record ttl: | 600 |
| |
| record data: | |
| record ttl: | 600 |
| |
| record data: | |
| record ttl: | 300 |
| |
| record data: | |
| record ttl: | 300 |
| |
| record data: | |
| record ttl: | 600 |
| record data: | 9bRpOiXLj+DBOYgjlXWjUgRz6S+OZrvw6ENbxtIo1H0RQ/xObt+V02HUAP5zxRVQ9XBjkrWb5STt3IOaYMUFQg== |
| record ttl: | 300 |
| flags: | 257 |
| protocol: | 3 |
| algorithm: | 13 |
| record data: | |
| record ttl: | 300 |
| algorithm: | 1 |
| flags: | 0 |
| iterations: | 3 |
| length: | 0 |