| IP адрес(а) домена: | 67.199.248.11 (whois) 67.199.248.10 (whois) |
| Проверка распространения DNS записи: | Узнать |
| Информация о домене: | Узнать |
Тип DNS-записи: A
| record data: | 67.199.248.10 |
| record ttl: | 300 |
| iphex: | 43c7f80a |
| record data: | 67.199.248.11 |
| record ttl: | 300 |
| iphex: | 43c7f80b |
Тип DNS-записи: NS
| record data: | ns-cloud-c3.googledomains.com |
| record ttl: | 21600 |
| record data: | ns-cloud-c4.googledomains.com |
| record ttl: | 21600 |
| record data: | ns-705.awsdns-24.net |
| record ttl: | 21600 |
| record data: | ns-cloud-c2.googledomains.com |
| record ttl: | 21600 |
| record data: | ns-1766.awsdns-28.co.uk |
| record ttl: | 21600 |
| record data: | ns-1372.awsdns-43.org |
| record ttl: | 21600 |
| record data: | ns-276.awsdns-34.com |
| record ttl: | 21600 |
| record data: | ns-cloud-c1.googledomains.com |
| record ttl: | 21600 |
Тип DNS-записи: SOA
| record data: | ns-1372.awsdns-43.org |
| record ttl: | 900 |
| serial: | 1 |
| refresh: | 7200 |
| retry: | 900 |
| expiry: | 1209600 |
| minttl: | 86400 |
| responsible: | [email protected] |
Тип DNS-записи: MX
| record data: | alt2.aspmx.l.google.com |
| record ttl: | 21600 |
| level: | 20 |
| record data: | aspmx2.googlemail.com |
| record ttl: | 21600 |
| level: | 30 |
| record data: | aspmx.l.google.com |
| record ttl: | 21600 |
| level: | 10 |
| record data: | aspmx3.googlemail.com |
| record ttl: | 21600 |
| level: | 30 |
| record data: | alt1.aspmx.l.google.com |
| record ttl: | 21600 |
| level: | 20 |
Тип DNS-записи: TXT
| record data: | 9ab819f3-2495-4611-856e-26a99cb9e4ba |
| record ttl: | 3600 |
| record data: | MS=ms11124067 |
| record ttl: | 3600 |
| record data: | 2205ECE8B9 |
| record ttl: | 3600 |
| record data: | yandex-verification: 41b3ec866726729d |
| record ttl: | 3600 |
| record data: | apple-domain-verification=6YYbatV9m7YWHrdw |
| record ttl: | 3600 |
| record data: | miro-verification=fac1aeff65bb8e30ec8efd62a6ba02f2ce19a82c |
| record ttl: | 3600 |
| record data: | openai-domain-verification=dv-enGte8sEHDo7E13TnxTOPn5k |
| record ttl: | 3600 |
| record data: | v=spf1 include:_netblocks.google.com include:_netblocks2.google.com include:_netblocks3.google.com include:_spf1.mailgun.org include:_spf2.mailgun.org include:_spf.eu.mailgun.org exists:%{i}._spf.mta.salesforce.com -all |
| record ttl: | 3600 |
| record data: | slack-domain-verification=MkeV937L2HSoy5NFJUcwGD4mo6Qguojp2v8Ny0oX |
| record ttl: | 3600 |
| record data: | atlassian-domain-verification=Th+HeZjMKa3QxX9JqLt67kxMrAsEfB9gz51iuPZYjYbveQXnMLmOBQtqalJXXWmO |
| record ttl: | 3600 |
| record data: | google-site-verification: zhEwFAQvtUWYInQtt81loDiZmomsEmkAbuRsSSxk1YI |
| record ttl: | 3600 |
Тип DNS-записи:
| record data: | |
| record ttl: | 3600 |
| record data: | |
| record ttl: | 3600 |
| record data: | |
| record ttl: | 3600 |
| record data: | 67.199.248.10 |
| record ttl: | 300 |
| iphex: | 43c7f80a |
| record data: | 67.199.248.11 |
| record ttl: | 300 |
| iphex: | 43c7f80b |
| record data: | ns-cloud-c3.googledomains.com |
| record ttl: | 21600 |
| record data: | ns-cloud-c4.googledomains.com |
| record ttl: | 21600 |
| record data: | ns-705.awsdns-24.net |
| record ttl: | 21600 |
| record data: | ns-cloud-c2.googledomains.com |
| record ttl: | 21600 |
| record data: | ns-1766.awsdns-28.co.uk |
| record ttl: | 21600 |
| record data: | ns-1372.awsdns-43.org |
| record ttl: | 21600 |
| record data: | ns-276.awsdns-34.com |
| record ttl: | 21600 |
| record data: | ns-cloud-c1.googledomains.com |
| record ttl: | 21600 |
| record data: | ns-1372.awsdns-43.org |
| record ttl: | 900 |
| serial: | 1 |
| refresh: | 7200 |
| retry: | 900 |
| expiry: | 1209600 |
| minttl: | 86400 |
| responsible: | [email protected] |
| record data: | alt2.aspmx.l.google.com |
| record ttl: | 21600 |
| level: | 20 |
| record data: | aspmx2.googlemail.com |
| record ttl: | 21600 |
| level: | 30 |
| record data: | aspmx.l.google.com |
| record ttl: | 21600 |
| level: | 10 |
| record data: | aspmx3.googlemail.com |
| record ttl: | 21600 |
| level: | 30 |
| record data: | alt1.aspmx.l.google.com |
| record ttl: | 21600 |
| level: | 20 |
| record data: | 9ab819f3-2495-4611-856e-26a99cb9e4ba |
| record ttl: | 3600 |
| record data: | MS=ms11124067 |
| record ttl: | 3600 |
| record data: | 2205ECE8B9 |
| record ttl: | 3600 |
| record data: | yandex-verification: 41b3ec866726729d |
| record ttl: | 3600 |
| record data: | apple-domain-verification=6YYbatV9m7YWHrdw |
| record ttl: | 3600 |
| record data: | miro-verification=fac1aeff65bb8e30ec8efd62a6ba02f2ce19a82c |
| record ttl: | 3600 |
| record data: | openai-domain-verification=dv-enGte8sEHDo7E13TnxTOPn5k |
| record ttl: | 3600 |
| record data: | v=spf1 include:_netblocks.google.com include:_netblocks2.google.com include:_netblocks3.google.com include:_spf1.mailgun.org include:_spf2.mailgun.org include:_spf.eu.mailgun.org exists:%{i}._spf.mta.salesforce.com -all |
| record ttl: | 3600 |
| record data: | slack-domain-verification=MkeV937L2HSoy5NFJUcwGD4mo6Qguojp2v8Ny0oX |
| record ttl: | 3600 |
| record data: | atlassian-domain-verification=Th+HeZjMKa3QxX9JqLt67kxMrAsEfB9gz51iuPZYjYbveQXnMLmOBQtqalJXXWmO |
| record ttl: | 3600 |
| record data: | google-site-verification: zhEwFAQvtUWYInQtt81loDiZmomsEmkAbuRsSSxk1YI |
| record ttl: | 3600 |
| record data: | |
| record ttl: | 3600 |
| record data: | |
| record ttl: | 3600 |
| record data: | |
| record ttl: | 3600 |