| IP адрес(а) домена: | 216.239.32.27 (whois) |
| Проверка распространения DNS записи: | Узнать |
| Информация о домене: | Узнать |
Тип DNS-записи: A
| record data: | 216.239.32.27 |
| record ttl: | 300 |
| iphex: | d8ef201b |
Тип DNS-записи: NS
| record data: | ns3.googledomains.com |
| record ttl: | 21600 |
| record data: | ns4.googledomains.com |
| record ttl: | 21600 |
| record data: | ns2.googledomains.com |
| record ttl: | 21600 |
| record data: | ns1.googledomains.com |
| record ttl: | 21600 |
Тип DNS-записи: SOA
| record data: | ns1.zdns.google |
| record ttl: | 3600 |
| serial: | 2021021201 |
| refresh: | 21600 |
| retry: | 3600 |
| expiry: | 1209600 |
| minttl: | 300 |
| responsible: | [email protected] |
Тип DNS-записи: TXT
| record data: | v=spf1 -all |
| record ttl: | 300 |
Тип DNS-записи: AAAA
| record data: | 2001:4860:4802:32::1b |
| record ttl: | 300 |
| iphex: | 2001486048020032000000000000001b |
Тип DNS-записи:
| record data: | |
| record ttl: | 21600 |
| record data: | 216.239.32.27 |
| record ttl: | 300 |
| iphex: | d8ef201b |
| record data: | ns3.googledomains.com |
| record ttl: | 21600 |
| record data: | ns4.googledomains.com |
| record ttl: | 21600 |
| record data: | ns2.googledomains.com |
| record ttl: | 21600 |
| record data: | ns1.googledomains.com |
| record ttl: | 21600 |
| record data: | ns1.zdns.google |
| record ttl: | 3600 |
| serial: | 2021021201 |
| refresh: | 21600 |
| retry: | 3600 |
| expiry: | 1209600 |
| minttl: | 300 |
| responsible: | [email protected] |
| record data: | v=spf1 -all |
| record ttl: | 300 |
| record data: | 2001:4860:4802:32::1b |
| record ttl: | 300 |
| iphex: | 2001486048020032000000000000001b |
| record data: | |
| record ttl: | 21600 |